| CUARTA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Estudiantes LP | 2 | Ezequiel MICHELLI-Alvaro KLUSENER |
| Banfield | 1 | Diego FERREYRA CAMPEÑI |
| Alte. Brown | 1 | Jorge PANELLA |
| Independiente | 1 | Carlos GARCIA |
| Arsenal FC | 0 | |
| Colón | 0 | |
| River Plate | 0 | |
| All Boys | 2 | Mauro BUSTOS-Fabian BURGOS |
| N.O.Boys | 1 | Fernando MOREYRA |
| Aldosivi (MDP) | 0 | |
| San Lorenzo de A. | 1 | Lucas CEBALLOS CARRIZO |
| Chacarita | 0 | |
| Instituto A.C.Cba. | 3 | Brian ZORZA-Ivan ECHARRI-Leonardo DUARTES |
| A.de Rafaela | 1 | Ezequiel SCHRAM |
| Nva.Chicago | 1 | Lucas GIMENEZ |
| F.C.Oeste | 3 | Ezequiel CARBALLO (2)-Claudio AQUINO |
| Argentinos Jrs. | 0 | |
| Platense | 1 | Gonzalo RODRIGUEZ |
| QUINTA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Estudiantes LP | 0 | |
| Banfield | 1 | Cristian MOLINA |
| Alte. Brown | 0 | |
| Independiente | 1 | Martín AVENDAÑO |
| Arsenal FC | 2 | Luciano CARIAGA (2) |
| Colón | 1 | Juan FERNANDEZ |
| River Plate | 5 | Esteban ESPINDOLA LOPEZ-Javier FRANCO CORTES-Gonzalo OLID APAZA- Nicolás GOMEZ-Javier ALMIRON |
| All Boys | 1 | Sebastian LIBERATORE |
| N.O.Boys | 1 | Emanuel PEREYRA |
| Aldosivi (MDP) | 0 | |
| San Lorenzo de A. | 0 | |
| Chacarita | 0 | |
| Instituto A.C.Cba. | 2 | Santiago MUÑOZ (2) |
| A.de Rafaela | 5 | Guillermo STRADELLA-Gonzalo CARREIRAS (2)-Sergio VERON-Américo BECERRA |
| Nva.Chicago | 0 | |
| F.C.Oeste | 1 | Esteban SELPA |
| Argentinos Jrs. | 0 | |
| Platense | 0 | |
| SEXTA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Estudiantes LP | 0 | |
| Banfield | 0 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Independiente | 0 | |
| Arsenal FC | 2 | Facundo MORELLO-Marcos Nicolás GUTIERREZ |
| Colón | 1 | Eduardo MEDINA |
| River Plate | 6 | Leandro GARATE-Leonardo SALGUERO (2)-Fabio MACIEL (2)-Jesús SCHWINDT |
| All Boys | 2 | Brian MARTIN-Lucas CARVAJAL |
| N.O.Boys | 3 | Bruno OJEDA-Cristian GONZALEZ-Lorenzo FARAVELLI |
| Aldosivi (MDP) | 0 | |
| San Lorenzo de A. | 2 | German IRALA-Alan SEGUEL |
| Chacarita | 0 | |
| Instituto A.C.Cba. | 2 | Gustavo GOTTI-Paulo DYBALA |
| A.de Rafaela | 1 | Miguel BENITEZ |
| Nva.Chicago | 3 | Tomás PASCHETTA-Facundo ZARRACHO-Diego AGUIRRE |
| F.C.Oeste | 2 | Claudio ALFONZO (2) |
| Argentinos Jrs. | 1 | Rodrigo GOMEZ |
| Platense | 2 | Stefano BRANDO-Lucas APARICIO NUÑEZ |
| SEPTIMA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Banfield | 2 | Sergio LIPAROTTI (2) |
| Estudiantes LP | 0 | |
| Independiente | 5 | Alexis ZARATE-Martín BENITEZ-Raúl MILLAÑANCO (2)-Leonel MIRANDA |
| Alte. Brown | 0 | |
| Colón | 0 | |
| Arsenal FC | 2 | Fernando ROHA-Julián ACOSTA |
| All Boys | 1 | Jorge SOTO |
| River Plate | 3 | Juan RODRIGUEZ-Lucas PUGH-Federico ANDRADA |
| LIBRE | XX | |
| N.O.Boys | XX | |
| Chacarita | 2 | Mauricio MONJE-Mario AQUINO |
| San Lorenzo de A. | 0 | |
| LIBRE | XX | |
| Instituto A.C.Cba. | XX | |
| F.C.Oeste | 2 | Facundo GARNIER-Federico SIGNORELLI BIONDO |
| Nva.Chicago | 1 | Roman PUCHETTA |
| Platense | 0 | |
| Argentinos Jrs. | 3 | Matías Leonel LLODRA (2)-Lautaro PARISI |
| OCTAVA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Banfield | 1 | Damian ESCUDERO |
| Estudiantes LP | 1 | Matías VARGAS |
| Independiente | 1 | Luciano SANCHEZ |
| Alte. Brown | 0 | |
| Colón | 2 | Emir IZAGUIRRE (2) |
| Arsenal FC | 1 | Federico FRIAS |
| All Boys | 0 | |
| River Plate | 2 | Giovanni SIMEONE (2) |
| LIBRE | XX | |
| N.O.Boys | XX | |
| Chacarita | 0 | |
| San Lorenzo de A. | 3 | Ivan CARDOZO-Braian BRANDO-Gustavo REYNOSO |
| LIBRE | XX | |
| Instituto A.C.Cba. | XX | |
| F.C.Oeste | 0 | |
| Nva.Chicago | 2 | Brian VILLALBA-Facundo BAEZ |
| Platense | 1 | Alexis DOMINGUEZ |
| Argentinos Jrs. | 2 | Gonzalo DOLDAN-Diego ZALAZAR |
| NOVENA DIVISIÓN | 7ª fecha - 08-mayo-2010 | |
| Banfield | 1 | Mauro FERNANDEZ CHAPINI |
| Estudiantes LP | 0 | |
| Independiente | 3 | Leonardo SORIA-Gonzalo BARRETO-Jonathan GAUNA |
| Alte. Brown | 0 | |
| Colón | 0 | |
| Arsenal FC | 2 | Emanuel AZZARA-Luis CANTERO |
| All Boys | 0 | |
| River Plate | 3 | Ezequiel VILLANUEVA (2)-Nicolás FRANCO |
| LIBRE | XX | |
| N.O.Boys | XX | |
| Chacarita | 1 | Emiliano RUIZ DIAZ |
| San Lorenzo de A. | 0 | |
| LIBRE | XX | |
| Instituto A.C.Cba. | XX | |
| F.C.Oeste | 0 | |
| Nva.Chicago | 1 | Ignacio ACOSTA |
| Platense | 1 | Brian GEMSEK |
| Argentinos Jrs. | 2 | Sebastian FERREYRA-Nahuel BARRAGAN |
| Comentarios |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
