| CAMPEONATO DE DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA CATEGORIA "ESCRIBANO JULIAN WILLIAM KENT" | |||||||||||||||||
| 7a.fecha-08/05/2010 | |||||||||||||||||
| GENERAL-2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |||||||||
| River Plate | 96 | 41 | 29 | 9 | 3 | ### | 34 | 81 | |||||||||
| N.O.Boys | 78 | 39 | 24 | 6 | 9 | 85 | 35 | 50 | |||||||||
| Independiente | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 81 | 46 | 35 | |||||||||
| Argentinos Jrs. | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 66 | 31 | 35 | |||||||||
| Estudiantes de LP | 68 | 39 | 19 | 11 | 9 | 72 | 44 | 28 | |||||||||
| San Lorenzo de A. | 64 | 39 | 20 | 4 | 15 | 61 | 47 | 14 | |||||||||
| Chacarita Jrs. | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 52 | 35 | 17 | |||||||||
| Banfield | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 64 | 48 | 16 | |||||||||
| Arsenal FC | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 60 | -9 | |||||||||
| All Boys | 46 | 42 | 14 | 4 | 24 | 43 | 80 | -37 | |||||||||
| Nueva Chicago | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 55 | -15 | |||||||||
| Colón | 40 | 42 | 11 | 7 | 24 | 46 | 78 | -32 | |||||||||
| F.C.Oeste | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 42 | 48 | -6 | |||||||||
| Instituto A.C.Cba. | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 39 | 65 | -26 | |||||||||
| Atl.de Rafaela | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 38 | 0 | |||||||||
| Aldosivi (MDP) | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | |||||||||
| Platense | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 78 | -49 | |||||||||
| Alte.Brown | 15 | 42 | 2 | 9 | 31 | 24 | 122 | -98 | |||||||||
| 4a.-5a.-6a.División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 7a.-8a.-9a.División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| River Plate | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 52 | 18 | 34 | River Plate | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 63 | 16 | 47 |
| N.O.Boys | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | 23 | 25 | Independiente | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 | 13 | 36 |
| Chacarita Jrs. | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 20 | 17 | Argentinos Jrs. | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| Estudiantes de LP | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 23 | 17 | N.O.Boys | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 |
| Banfield | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 25 | 12 | Estudiantes de LP | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 |
| Argentinos Jrs. | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 24 | 12 | San Lorenzo de A. | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 18 | 8 |
| San Lorenzo de A. | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 29 | 6 | Banfield | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 23 | 4 |
| Arsenal FC | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | Arsenal FC | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| Atl.de Rafaela | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 38 | 0 | Chacarita Jrs. | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| Independiente | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 33 | -1 | All Boys | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 24 | 37 | -13 |
| F.C.Oeste | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | 26 | 3 | Colón | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 |
| Nueva Chicago | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | Nueva Chicago | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| Aldosivi (MDP) | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | Instituto A.C.Cba. | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 |
| Instituto A.C.Cba. | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 | F.C.Oeste | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| All Boys | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 43 | -24 | Alte.Brown | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 61 | -55 |
| Colón | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 41 | -19 | Platense | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 |
| Platense | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 | |||||||||
| Alte.Brown | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 18 | 61 | -43 | |||||||||
| Comentarios |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
